Det finns en kandidat i Tingsås.
Tingsås (G) CI:4a (1770-1847) Bild 89 / sid 171
Tingsås (G) AI:2 (1785-1800) Bild 133 / sid 124
Den familjen flyttar till Linneryd 1792.
Din Maria Christina kom ju därifrån 1819.
Om du följer henne bakåt enligt följande:
Södra Sandsjö (G) AI:8 (1819-1824) Bild 283 / sid 551
Linneryd (G) BI:2 (1785-1837) Bild 132 / sid 257
Linneryd (G) AI:14 (1818-1822) Bild 115 / sid 100
Linneryd (G) AI:13 (1813-1818) Bild 251 / sid 483
Linneryd (G) BI:2 (1785-1837) Bild 121 / sid 235
Nöbbele (G) BI:2 (1794-1845) Bild 22 / sid 35
Nöbbele (G) AI:9 (1815-1825) Bild 301 / sid 288
Linneryd (G) BI:2 (1785-1837) Bild 112 / sid 217
Linneryd (G) AI:13 (1813-1818) Bild 238 / sid 457
Linneryd (G) AI:12 (1806-1812) Bild 225 / sid 435
Linneryd (G) AI:12 (1806-1812) Bild 270 / sid 525
Linneryd (G) AI:12 (1806-1812) Bild 345 / sid 675
Linneryd (G) AI:12 (1806-1812) Bild 151 / sid 287
Linneryd (G) AI:12 (1806-1812) Bild 26 / sid 37
så visar det sig att det är rätt flicka!