Hej Monica!
Föräldrar till Emilia Matilda Andersdotter:
Anders Johansson f 1813-02-11 i Gränna fs,död 1884-08-11 Fattighuset Väderstad s:n.
Johanna Sofia Persdotter f 1826-10-26 i Mjölby fs, död 1905-02-22 Fattighuset, Väderstad s:n.
Vigda:1856-11-09
Barn:
Clara Wilhelmina f 1858-11-18 i Svanhals s:n, död 1860-05-22 i Harstad s:n
Emilia Matilda f 1860-05-11 i Skeby, Harstad s:n
Anders Peter f 1863-03-21 i Haddestad, Harstad s:n
Edvard Frans f 1865-10-04 i Haddestad, Harstad s:n
Fam kom från Svanhals 1859, 1860 flyttar fam från Skeby till Wallbergs Skattegård.1862 flyttar fam till Haddestad Storegård.1873 går flytten till Fattighuset i Väderstad s:n,Anders står noterad som blind.
Källor:
GID:100005.3.36300, [Östergötland] _scb Östergötlands, .5, Födde, 1860-1860, 0-0, Bild 363 av 520
GID:298.10.13200, [Östergötland] Harstad, AI.8, Husförhör, 1855 - 1860, 162-0, Bild 132 av 166
GID:298.10.3400, [Östergötland] Harstad, AI.8, Husförhör, 1855 - 1860, 65-0, Bild 34 av 166
GID:298.16.46100, [Östergötland] Harstad, AI.9, Husförhör, 1861 - 1865, 74-0, Bild 73 av 177
GID:298.16.51800, [Östergötland] Harstad, AI.9, Husförhör, 1861 - 1865, 142-0, Bild 130 av 177
GID:298.19.17000, [Östergötland] Harstad, AI.11, Husförhör, 1871 - 1875, 109-0, Bild 98 av 169
GID:415.20.14900, [Östergötland] Väderstad, AI.11, Husförhör, 1871 - 1876, 177-0, Bild 149 av 157
GID:415.22.57600, [Östergötland] Väderstad, AI.13, Husförhör, 1881 - 1885, 179-0, Bild 173 av 257
GID:415.30.1900, [Östergötland] Väderstad, SCB, Död, 1898 - 1920, 0-0, Bild 19 av 138
Mvh/ Torgny